Lokale weersvoorspellingDen Haag, Zuid-Holland
| Huidige condities (vanaf 14:55) | Voorspelling van vandaag | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waargenomen in/op/om Rotterdam Airport Zestienhoven. | Vandaag |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Buien | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 52° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buien | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 51° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mooi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 50° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buien / helder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Voorspelling voor vijf dagen(Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen26 nov | vrijdag27 nov | zaterdag28 nov | zondag29 nov | maandag30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Weerkaart

| Maandelijkse gemiddelden | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 1.86 | 1.46 | 1.55 | 1.31 | 1.23 | 1.75 | 2.11 | 2.12 | 2.46 | 2.52 | 2.62 | 2.2 | |
| Neerslag (inch) | ||||||||||||
| Gedetailleerde weersvoorspelling | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dag | Voorspelling | Wind | Luchtvochtigheid | Kans op neerslag |
Vandaag25 nov | Hoog: 54° Laag: 48° | 29 mijl per uur ZZW | 69% | 85% |
Morgen26 nov | Hoog: 50° Laag: 44° | 29 mijl per uur ZW | 75% | 80% |
vrijdag27 nov | Hoog: 49° Laag: 43° | 20 mijl per uur WZW | 64% | 85% |
zaterdag28 nov | Hoog: 46° Laag: 41° | 28 mijl per uur ZW | 84% | 95% |
zondag29 nov | Hoog: 47° Laag: 38° | 11 mijl per uur S | 90% | 95% |
Advertentie
- Luchtkwaliteitsgegevens aangeboden door AIRNow
- Gegevens buiten de VS en Canada geleverd door

- Gegevens binnen de VS en Canada geleverd door

